Conducto Presión estática media ARXL024HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 105 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1230 m³/h |
| Medio alto | 1140 m³/h | ||
| Medio | 1040 m³/h | ||
| Bajo alto | 940 m³/h | ||
| Bajo | 840 m³/h | ||
| Silencioso | 740 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1230 m³/h | |
| Medio alto | 1140 m³/h | ||
| Medio | 1040 m³/h | ||
| Bajo alto | 940 m³/h | ||
| Bajo | 840 m³/h | ||
| Silencioso | 740 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 150 Pa | ||
| Presión estática estándar | 50 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 34 dB(A) |
| Medio alto | 32 dB(A) | ||
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo alto | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 34 dB(A) | |
| Medio alto | 32 dB(A) | ||
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo alto | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1000 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 32.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXL024HTBH
