Conducto Presión estática media ARXP018HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 100 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1540 m³/h |
| Medio alto | 1500 m³/h | ||
| Medio | 1440 m³/h | ||
| Bajo alto | 1380 m³/h | ||
| Bajo | 1320 m³/h | ||
| Silencioso | 1280 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1540 m³/h | |
| Medio alto | 1500 m³/h | ||
| Medio | 1440 m³/h | ||
| Bajo alto | 1380 m³/h | ||
| Bajo | 1320 m³/h | ||
| Silencioso | 1280 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 40 Pa | ||
| Presión estática estándar | 40 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 33 dB(A) |
| Medio alto | 32 dB(A) | ||
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo alto | 30 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 33 dB(A) | |
| Medio alto | 32 dB(A) | ||
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo alto | 30 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 42.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXP018HTBH
