Conducto Presión estática media ARXP030HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 9.0 kW | |
| Calefacción | 10.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 210 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 2160 m³/h |
| Medio alto | 1990 m³/h | ||
| Medio | 1810 m³/h | ||
| Bajo alto | 1630 m³/h | ||
| Bajo | 1450 m³/h | ||
| Silencioso | 1280 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 2160 m³/h | |
| Medio alto | 1990 m³/h | ||
| Medio | 1810 m³/h | ||
| Bajo alto | 1630 m³/h | ||
| Bajo | 1450 m³/h | ||
| Silencioso | 1280 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 50 Pa | ||
| Presión estática estándar | 50 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 39 dB(A) |
| Medio alto | 37 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 32 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 39 dB(A) | |
| Medio alto | 37 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 32 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 42.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXP030HTBH
