Bomba de calor para tipo de capacidad pequeña Serie J-IVL AJY108LELDH [3Fase]
Características
- Eficiencia en el funcionamiento real
- Longitud de tubería larga
- Se pueden conectar hasta 14 aparatos*
- Sonido de funcionamiento bajo de primera clase
Capacidad
Especificaciones
| Rango de capacidad nominal | 12 HP |
|---|---|
| Número máximo de aparatos interiores conectables*1 | 1 - 30 |
| Capacidad conectable de aparatos interiores | 16.8 - 50.2 kW |
Desplazarse
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N |
|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 33.5 kW |
| Nominal Calefacción | 33.5 kW | |
| Máx. Calefacción | 37.5 kW | |
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 10.42 kW |
| Calefacción | 8.18 kW | |
| Nominal Calefacción | 8.18 kW | |
| Máx. Calefacción | 10.25 kW | |
| EER | Refrigeración | 3.22 W/W |
| COP | Nominal Calefacción | 4.10 W/W |
| Máx. Calefacción | 3.66 W/W | |
| Velocidad de flujo de aire | 11000 m³/h | |
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | 59 dB(A) |
| Calefacción | 62 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 73 dB(A) |
| Calefacción | 75 dB(A) | |
| Presión máxima estática externa | 40 Pa | |
| Salida del motor del compresor | 4.7 kW | |
| Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
| Dimensiones netas | Altura | 1428 mm |
| Anchura | 1080 mm | |
| Profundidad | 480 mm | |
| Peso neto | 178 kg | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| Potencial de calentamiento global | 2088 | |
| Carga | 7.5 kg (15.7 CO2eq–T) | |
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ12.7 mm |
| Gas | φ28.58 mm | |
| Longitud total de tubería | 400 m | |
| Diferencia máxima de altura (Aparato exterior: Superior/inferior) |
50 / 40 m | |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °CDB |
| Calefacción | -20 a 21 °CDB | |
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- *
- El rango de funcionamiento de refrigeración de -15 a 46 °C solo se permite cuando todos los aparatos interiores conectados al sistema superan los 5,6 kW de capacidad.
Dimensiones
Aparato exterior : AJY108LELDH

España | Español