Kasettityyppi Circular Flow, suuri (sisäänrakennettu kaasuanturi) AUXK054HLBH
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kiertovirtausrakenne
- Yhtenäinen lämpötila ja ilmastointi
- Erillinen säleikön ohjaus
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 14.0 kW | |
| Lämmitys | 16.0 kW | ||
| Ottoteho | 125 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 2040 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 1800 m³/h | ||
| Keskitaso | 1590 m³/h | ||
| Matala/korkea | 1440 m³/h | ||
| Matala | 1300 m³/h | ||
| Hiljainen | 1150 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 2040 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 1800 m³/h | ||
| Keskitaso | 1590 m³/h | ||
| Matala/korkea | 1440 m³/h | ||
| Matala | 1300 m³/h | ||
| Hiljainen | 1150 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 47 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 45 dB(A) | ||
| Keskitaso | 42 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 39 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Hiljainen | 33 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 47 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 45 dB(A) | ||
| Keskitaso | 42 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 39 dB(A) | ||
| Matala | 36 dB(A) | ||
| Hiljainen | 33 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 288 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 840 mm | ||
| Nettopaino | 29.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 53 mm | |
| Leveys | 950 mm | ||
| Syvyys | 950 mm | ||
| Nettopaino | 6.0 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXK054HLBH
