Kasettityyppi Circular Flow, ohut (sisäänrakennettu kaasuanturi) AUXM018HLBH
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kiertovirtausrakenne
- Yhtenäinen lämpötila ja ilmastointi
- Erillinen säleikön ohjaus
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 5.6 kW | |
| Lämmitys | 6.3 kW | ||
| Ottoteho | 19 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 950 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 930 m³/h | ||
| Keskitaso | 900 m³/h | ||
| Matala/korkea | 870 m³/h | ||
| Matala | 840 m³/h | ||
| Hiljainen | 810 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 950 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 930 m³/h | ||
| Keskitaso | 900 m³/h | ||
| Matala/korkea | 870 m³/h | ||
| Matala | 840 m³/h | ||
| Hiljainen | 810 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 32 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 31 dB(A) | ||
| Keskitaso | 30 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 29 dB(A) | ||
| Matala | 29 dB(A) | ||
| Hiljainen | 28 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 32 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 31 dB(A) | ||
| Keskitaso | 30 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 29 dB(A) | ||
| Matala | 29 dB(A) | ||
| Hiljainen | 28 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 246 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 840 mm | ||
| Nettopaino | 25.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 53 mm | |
| Leveys | 950 mm | ||
| Syvyys | 950 mm | ||
| Nettopaino | 6.0 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXM018HLBH
