Kasettityyppi Circular Flow, ohut (sisäänrakennettu kaasuanturi) AUXM024HLBH
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kiertovirtausrakenne
- Yhtenäinen lämpötila ja ilmastointi
- Erillinen säleikön ohjaus
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
| Lämmitys | 8.0 kW | ||
| Ottoteho | 28 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1160 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 1080 m³/h | ||
| Keskitaso | 950 m³/h | ||
| Matala/korkea | 930 m³/h | ||
| Matala | 900 m³/h | ||
| Hiljainen | 810 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1160 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 1080 m³/h | ||
| Keskitaso | 950 m³/h | ||
| Matala/korkea | 930 m³/h | ||
| Matala | 900 m³/h | ||
| Hiljainen | 810 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 35 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 34 dB(A) | ||
| Keskitaso | 32 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
| Matala | 30 dB(A) | ||
| Hiljainen | 28 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 35 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 34 dB(A) | ||
| Keskitaso | 32 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 31 dB(A) | ||
| Matala | 30 dB(A) | ||
| Hiljainen | 28 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 246 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 840 mm | ||
| Nettopaino | 25.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 53 mm | |
| Leveys | 950 mm | ||
| Syvyys | 950 mm | ||
| Nettopaino | 6.0 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXM024HLBH
