Kasetti Kompakti ristikkomalli, tehokas AUXN014HLAH
Ominaisuudet
- Kompakti ja tyylikäs paneeli
- Helppo huolto
- Joustava asennus
- Korkea katto -tila
- Tuotanto tilauksen mukaan
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 4.5 kW | |
| Lämmitys | 5.0 kW | ||
| Ottoteho | 81 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 1030 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 680 m³/h | ||
| Keskitaso | 560 m³/h | ||
| Matala/korkea | 500 m³/h | ||
| Matala | 440 m³/h | ||
| Hiljainen | 390 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1030 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 680 m³/h | ||
| Keskitaso | 560 m³/h | ||
| Matala/korkea | 500 m³/h | ||
| Matala | 440 m³/h | ||
| Hiljainen | 390 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 50 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 39 dB(A) | ||
| Keskitaso | 34 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 32 dB(A) | ||
| Matala | 30 dB(A) | ||
| Hiljainen | 27 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 50 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 39 dB(A) | ||
| Keskitaso | 34 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 32 dB(A) | ||
| Matala | 30 dB(A) | ||
| Hiljainen | 27 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 245 mm | |
| Leveys | 570 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettopaino | 15.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kasetin säleikkö | Mallin nimi | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomitat | Korkeus | 49 mm | |
| Leveys | 620 mm | ||
| Syvyys | 620 mm | ||
| Nettopaino | 2.3 kg | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXN014HLAH
