Seinäasennus Kompakti ASYA014HCAH
Ominaisuudet
- Erittäin tehokas, kompakti rakenne
- Miellyttävämpi ilmavirtaus
- Hiljainen toiminta ja 6-vaiheinen puhaltimen nopeuden ohjaus
- Läsnäoloanturi säästää energiaa entisestään
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 4.0 kW | |
| Lämmitys | 4.5 kW | ||
| Ottoteho | 35 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 770 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 710 m³/h | ||
| Keskitaso | 650 m³/h | ||
| Matala/korkea | 590 m³/h | ||
| Matala | 530 m³/h | ||
| Hiljainen | 320 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 770 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 710 m³/h | ||
| Keskitaso | 650 m³/h | ||
| Matala/korkea | 590 m³/h | ||
| Matala | 530 m³/h | ||
| Hiljainen | 320 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 44 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 37 dB(A) | ||
| Matala | 34 dB(A) | ||
| Hiljainen | 22 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 44 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 37 dB(A) | ||
| Matala | 34 dB(A) | ||
| Hiljainen | 22 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 268 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 203 mm | ||
| Nettopaino | 8.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASYA014HCAH
