Lämpöpumppu / lämmön talteenotto, modulaarinen VU-V-sarja AJY090HALAH [3Vaihe]
Ominaisuudet
- Älykäs kylmäaineen ohjaus
- Erittäin tehokas toiminta
- Energiaa säästävä tekniikka, joka tehostaa toimintaa
- Pienentää ulkoyksikön asennustilaa
- Korkea ulkoinen staattinen paine
- Putken joustavuus ja turvatoimenpiteet
- Parannetut turvallisuustoimenpiteet hätätilanteiden varalta
- Laajennettu toiminta-alue ympäristön lämpötilan mukaan
- Kiertävä sulatus
- Ympäristöä säästävä ja hiljainen
- Turvatoimenpiteet kylmäainevuodon varalta
Teho
Tekniset tiedot
| Nimellistehoalue | 10 HP |
|---|---|
| Max. Number of Connectable Indoor Units | 2 - 21 |
| Sisäyksiköiden yhdistettävä teho | 7.0 - 42.0 kW |
Scroll
| Virtalähde | Vaihe | 3-vaiheinen 3N |
|---|---|---|
| Jännite | 400 V | |
| Taajuus | 50 Hz | |
| Teho | Viilennys | 28.0 kW |
| Nimellinen Lämmitys | 28.0 kW | |
| Maks. Lämmitys | 31.5 kW | |
| Ottoteho | Viilennys | 7.50 kW |
| Lämmitys | 6.43 kW | |
| Nimellinen Lämmitys | 6.43 kW | |
| Maks. Lämmitys | 8.20 kW | |
| EER | Viilennys | 3.73 W/W |
| COP | Nimellinen Lämmitys | 4.35 W/W |
| Maks. Lämmitys | 3.84 W/W | |
| SEER | Viilennys | 7.69 |
| SCOP | Lämmitys | 4.42 |
| ηc | Viilennys | 304.6 % |
| ηh | Lämmitys | 173.8 % |
| Ilmanvirtausnopeus | 11100 m³/h | |
| Äänenpainetaso | Viilennys | 60 dB(A) |
| Lämmitys | 59 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Viilennys | 80 dB(A) |
| Lämmitys | 79 dB(A) | |
| Suurin ulkoinen staattinen paine | 80 Pa | |
| Kompressorin moottoriteho | 6.1 kW | |
| Lämmönvaihtajan ripa | Sininen ripa | |
| Nettomitat | Korkeus | 1690 mm |
| Leveys | 930 mm | |
| Syvyys | 765 mm | |
| Nettopaino | 251 kg | |
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | |
| Täyttö | 9.8 kg (6.6 CO2eq–T) | |
| Putken kokonaispituus | 700 m | |
Scroll
- *
- Perinteiseen malliin ei ole tehty muutoksia.
- Huomautus:
- Tekniset tiedot perustuvat seuraaviin olosuhteisiin.
- Viilennys:
- Sisälämpötila 26,7 °C DB / 19,4 °C WB; ulkolämpötila 35,0 °C DB / 23,9 °C WB.
- Lämmitys:
- Sisälämpötila 21,1 °C DB / 15,6 °C WB; ulkolämpötila 8,3 °C DB / 6,1 °C WB.
- Putken pituus:
- 25ft. (7,5 m); ulko- ja sisäyksikön välinen korkeusero: 0ft. (0 m).
Mitat
Ulkoyksikkö : AJY090HALAH

Suomi | Suomi