Systemy Air-to-Water pompa ciepła WGEG140MQ6-19 / WOYG121MQL
Funkcje
- Wysoka temperatura przepływającej wody
- Wysoki COP
- Wysoka efektywność energetyczna
- Cicha praca
- Podwójna sprężarka rotacyjna ze sterowanym liniowo portem wtryskowym
- Trwałość i niezawodność
- Łatwość serwisowania i konserwacji
- Przydatne funkcje
- Inteligentne sterowanie
Dane techniczne
| Zakres mocy | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Ogrzewanie podłogowe 7°C / 35°C | Moc grzewcza | 12.55 kW | |
| Moc wejściowa | 2.690 kW | ||
| COP | 4.67 | ||
| Ogrzewanie podłogowe -7°C / 35°C | Moc grzewcza | 9.20 kW | |
| Moc wejściowa | 2.910 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| Grzejnik 7°C / 55°C | Moc grzewcza | 9.16 kW | |
| Moc wejściowa | 3.060 kW | ||
| COP | 2.99 | ||
| Grzejnik -7°C / 55°C | Moc grzewcza | 8.63 kW | |
| Moc wejściowa | 4.030 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
Przewijanie
Charakterystyki ogrzewania pomieszczeń
| Zastosowanie temperatury | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | A+++ | |
| Znamionowa moc grzewcza (Pznam.) | 10 kW | 10 kW | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Roczne zużycie energii | 5879 kWh | 4476 kWh | |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka zewnętrzna | ||
Przewijanie
Właściwości ciepłej wody użytkowej
| Profil obciążenia | L | |
|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
| Efektywność energetyczna(ηwh) | 116 % | |
| Roczne zużycie energii | 884 kWh | |
Przewijanie
Dane techniczne jednostki wewnętrznej
| Wymiary | Wysokość | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 598 mm | ||
| Głębokość | 624 mm | ||
| Waga (netto) | 135.0 kg | ||
| Obieg wody | Min. | 10.0 L/min | |
| Maks. | 42.0 L/min | ||
| Pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej | 190 L | ||
| Pojemność zbiornika wyrównawczego | 12 L | ||
| Zakres temperatury przepływającej wody | Maks. | 60 °C | |
| Średnica łącznika rurowego wody | Przepływ | φ19.05 mm | |
| Powrót | φ19.05 mm | ||
| Średnica łącznika rurowego gorącej wody | φ19.05 mm | ||
| Moc podgrzewacza elektrycznego | Ogrzewanie | 6.00 kW | |
| CWU | 1.2 kW | ||
| Deklarowany profil obciążenia | L | ||
| Wydajność η CWU | 116 % | ||
| Czas podgrzewania | 1 hour | ||
| 20 min | |||
| COP (EN 16147) | 2.90 | ||
Przewijanie
Dane techniczne jednostki zewnętrznej
| Prąd | Maks. | 22.0 A | |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Wysokość | 1008 mm | |
| Szerokość | 1080 mm | ||
| Głębokość | 480 mm | ||
| Waga (netto) | 96.0 kg | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 1.4 kg | ||
| Ładunek dodatkowego czynnika chłodniczego | 20 g/m | ||
| Łącznik rurowy | Średnica | Płyn | φ 6.35 mm |
| Gaz | φ 12.70 mm | ||
| Długość | Min. | 3 m | |
| Maks. | 25 m | ||
| Długość (bez doładowania) | 15 m | ||
| Różnica wysokości | Maks. | 20 m | |
| Zakres roboczy | Ogrzewanie | Min. | 35 °C |
| Maks. | -25 °C | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : WGEG140MQ6-19

Jednostka zewnętrzna : WOYG121MQL

Polska | Polski