Systemy multi-split Multi-split R32 2-jednostkowy (seria Eco) AOEH18KACB2
Funkcje
- Wysoka oszczędność energii
- Minimalistyczna i inteligentna konstrukcja
- Inteligentne sterowanie urządzeniem (jednostka wewnętrzna)
Moc
* W celu uzyskania informacji na temat funkcji łączonych jednostek wewnętrznych, należy kliknąć „Pobierz” na dole strony, aby uzyskać dostęp do katalogu.
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe |
|---|---|---|
| Napięcie | ~ 230 V | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Moc | Chłodzenie | 5.0 kW(1.4 - 5.2 kW) | Ogrzewanie | 5.3 kW(1.1 - 6.0 kW) |
| EER | Chłodzenie | 3.40 W |
| COP | Ogrzewanie | 3.73 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 (Wysoki) | Chłodzenie | 49 dB(A) |
| Ogrzewanie | 52 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej (Wysoki) | Chłodzenie | 62 dB(A) |
| Ogrzewanie | 64 dB(A) | |
| Wymiary netto | Wysokość | 542 mm |
| Szerokość | 799 mm | |
| Głębokość | 290 mm | |
| Masa netto | 33 kg | |
| 82 lbs | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | Φ6.35×2 mm |
| Gaz | Φ9.53×2 mm | |
| Maks. Długość rury | Łącznie | 30 m |
| Każdy | 20 m | |
| Maks. Różnica wysokości | Pomiędzy jednostką zewnętrzną a każdą jednostką wewnętrzną | 15 m |
| Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi | 10 m | |
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -10 do 50 °C BD |
| Ogrzewanie | -10 do 24 °C BD | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | |
| Ładunek | 0.9 (0.608) g | |
Przewijanie
Wymiary
Jednostka zewnętrzna : AOEH18KACB2
