Kaseta Seria Circular Flow (Comfort do dużych pomieszczeń) AUXG22KRLB
Funkcje
- Unikatowa konstrukcja Circular Flow
- Indywidualne sterowanie żaluzją
- Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
- 3 kratki kaset do wyboru
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Ogrzewanie | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 1.710 kW | |
| Ogrzewanie | 1.820 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.51 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.85 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 6.0 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 7.00 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.40 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 12.60 A | |
| Ogrzewanie | 12.60 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 300 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 1527 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 2.20 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 33 dB(A) |
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski | 31 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 33 dB(A) | |
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski | 31 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 51 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 51 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 49 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 49 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 63 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 63 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1050 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 2240 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 246 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 632 mm | |
| Szerokość | 799 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 23.0 kg | |
| Na zewnątrz | 38.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 30.0 (20.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 25 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXG22KRLB

Polska | Polski