Kaseta Seria Circular Flow (Comfort do dużych pomieszczeń) AUXG36KRLB [3Faza]
Funkcje
- Unikatowa konstrukcja Circular Flow
- Indywidualne sterowanie żaluzją
- Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
- 3 kratki kaset do wyboru
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 3-fazowe 3N | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 400 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
| Ogrzewanie | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 2.910 kW | |
| Ogrzewanie | 2.450 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.26 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 4.40 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 9.5 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 6.55 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.30 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 10.50 A | |
| Ogrzewanie | 10.50 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 507 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 2828 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 3.30 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 44 dB(A) |
| Średni | 41 dB(A) | ||
| Niski | 38 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 44 dB(A) | |
| Średni | 41 dB(A) | ||
| Niski | 38 dB(A) | ||
| Cichy | 34 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 55 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 55 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 58 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 58 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 70 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 70 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1870 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 3750 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 288 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 788 mm | |
| Szerokość | 940 mm | ||
| Głębokość | 320 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 29.0 kg | |
| Na zewnątrz | 53.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ9.52 mm | |
| Gaz | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 50.0 (30.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXG36KRLB

Polska | Polski