Kanał średniego ciśnienia statycznego (Standard) ARXG22KMLB
Funkcje
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Łatwa konserwacja
- Rurę spustową można zamontować po lewej lub prawej stronie jednostki
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia we wszystkich klasach
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Ogrzewanie | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 1.780 kW | |
| Ogrzewanie | 1.870 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.37 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.74 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 6.0 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 6.10 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.10 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 12.60 A | |
| Ogrzewanie | 12.60 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 344 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 1637 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 2.10 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 31 dB(A) |
| Średni | 29 dB(A) | ||
| Niski | 27 dB(A) | ||
| Cichy | 25 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 31 dB(A) | |
| Średni | 29 dB(A) | ||
| Niski | 27 dB(A) | ||
| Cichy | 25 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 51 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 51 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 60 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 62 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 63 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 63 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1100 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 2240 m³/h | |
| Zakres ciśnienia statycznego (standardowy) | 30 - 150 (35) Pa | ||
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 270 mm | |
| Szerokość | 1135 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 632 mm | |
| Szerokość | 799 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 35.0 kg | |
| Na zewnątrz | 38.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ12.7 mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 30.0 (20.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 25 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXG22KMLB
