do typu kasetowego Model duży Circular Flow (z wbudowanym czujnikiem gazu) AUXK018HLBH
Funkcje
- Unikatowa konstrukcja Circular Flow
- Jednolita klimatyzacja
- Indywidualne sterowanie żaluzją
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 40 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1420 m³/h |
| Średnio wysoki | 1360 m³/h | ||
| Średni | 1300 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1270 m³/h | ||
| Niski | 1200 m³/h | ||
| Cichy | 1150 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1420 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1360 m³/h | ||
| Średni | 1300 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1270 m³/h | ||
| Niski | 1200 m³/h | ||
| Cichy | 1150 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 38 dB(A) |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 35 dB(A) | ||
| Niski | 34 dB(A) | ||
| Cichy | 33 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 38 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 36 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 35 dB(A) | ||
| Niski | 34 dB(A) | ||
| Cichy | 33 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 288 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Masa netto | 27.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
| Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Wymiary netto | Wysokość | 53 mm | |
| Szerokość | 950 mm | ||
| Głębokość | 950 mm | ||
| Masa netto | 6.0 kg | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXK018HLBH
