do typu kasetowego Model smukły Circular Flow (z wbudowanym czujnikiem gazu) AUXM009HLBH
Funkcje
- Unikatowa konstrukcja Circular Flow
- Jednolita klimatyzacja
- Indywidualne sterowanie żaluzją
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 2.8 kW | |
| Ogrzewanie | 3.2 kW | ||
| Moc wejściowa | 18 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 930 m³/h |
| Średnio wysoki | 900 m³/h | ||
| Średni | 870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 840 m³/h | ||
| Niski | 810 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 930 m³/h | |
| Średnio wysoki | 900 m³/h | ||
| Średni | 870 m³/h | ||
| Niski wysoki | 840 m³/h | ||
| Niski | 810 m³/h | ||
| Cichy | 780 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 31 dB(A) |
| Średnio wysoki | 30 dB(A) | ||
| Średni | 30 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
| Niski | 29 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 31 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 30 dB(A) | ||
| Średni | 30 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 29 dB(A) | ||
| Niski | 29 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 246 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Masa netto | 24.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
| Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Wymiary netto | Wysokość | 53 mm | |
| Szerokość | 950 mm | ||
| Głębokość | 950 mm | ||
| Masa netto | 6.0 kg | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXM009HLBH
