do typu kasetowego Model smukły Circular Flow (z wbudowanym czujnikiem gazu) AUXM024HLBH
Funkcje
- Unikatowa konstrukcja Circular Flow
- Jednolita klimatyzacja
- Indywidualne sterowanie żaluzją
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Czujnik obecności pozwala na dodatkową oszczędność energii
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 7.1 kW | |
| Ogrzewanie | 8.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 28 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 1160 m³/h |
| Średnio wysoki | 1080 m³/h | ||
| Średni | 950 m³/h | ||
| Niski wysoki | 930 m³/h | ||
| Niski | 900 m³/h | ||
| Cichy | 810 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 1160 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1080 m³/h | ||
| Średni | 950 m³/h | ||
| Niski wysoki | 930 m³/h | ||
| Niski | 900 m³/h | ||
| Cichy | 810 m³/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 35 dB(A) |
| Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 35 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
| Średni | 32 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 31 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 246 mm | |
| Szerokość | 840 mm | ||
| Głębokość | 840 mm | ||
| Masa netto | 25.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
| Kratka kasety | Nazwa modelu | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Wymiary netto | Wysokość | 53 mm | |
| Szerokość | 950 mm | ||
| Głębokość | 950 mm | ||
| Masa netto | 6.0 kg | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXM024HLBH
