Kanał Średnie ciśnienie statyczne ARXL018HTBH
Funkcje
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Szeroki zakres ciśnienia statycznego
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 5.6 kW | |
| Ogrzewanie | 6.3 kW | ||
| Moc wejściowa | 112 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 970 m³/h |
| Średnio wysoki | 880 m³/h | ||
| Średni | 780 m³/h | ||
| Niski wysoki | 680 m³/h | ||
| Niski | 580 m³/h | ||
| Cichy | 480 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 970 m³/h | |
| Średnio wysoki | 880 m³/h | ||
| Średni | 780 m³/h | ||
| Niski wysoki | 680 m³/h | ||
| Niski | 580 m³/h | ||
| Cichy | 480 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 30 do 150 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 40 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 36 dB(A) |
| Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
| Średni | 31 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 28 dB(A) | ||
| Niski | 25 dB(A) | ||
| Cichy | 22 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 36 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 34 dB(A) | ||
| Średni | 31 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 28 dB(A) | ||
| Niski | 25 dB(A) | ||
| Cichy | 22 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 240 mm | |
| Szerokość | 700 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Masa netto | 25.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXL018HTBH

Polska | Polski