Kanał Średnie ciśnienie statyczne ARXL036HTBH
Funkcje
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Szeroki zakres ciśnienia statycznego
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 11.2 kW | |
| Ogrzewanie | 12.5 kW | ||
| Moc wejściowa | 192 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 2070 m³/h |
| Średnio wysoki | 1920 m³/h | ||
| Średni | 1760 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1600 m³/h | ||
| Niski | 1440 m³/h | ||
| Cichy | 1280 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 2070 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1920 m³/h | ||
| Średni | 1760 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1600 m³/h | ||
| Niski | 1440 m³/h | ||
| Cichy | 1280 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 30 do 150 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 50 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 38 dB(A) |
| Średnio wysoki | 36 dB(A) | ||
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 38 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 36 dB(A) | ||
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 28 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 240 mm | |
| Szerokość | 1400 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Masa netto | 42.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXL036HTBH

Polska | Polski