Kanał Średnie ciśnienie statyczne ARXP030HTBH
Funkcje
- Smukła i kompaktowa konstrukcja
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenia na wypadek nieszczelności czynnika chłodniczego
- Szeroki zakres ciśnienia statycznego
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 220 - 240 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 9.0 kW | |
| Ogrzewanie | 10.0 kW | ||
| Moc wejściowa | 210 W | ||
| Prędkość przepływu powietrza | Chłodzenie | Wysoki | 2160 m³/h |
| Średnio wysoki | 1990 m³/h | ||
| Średni | 1810 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1630 m³/h | ||
| Niski | 1450 m³/h | ||
| Cichy | 1280 m³/h | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 2160 m³/h | |
| Średnio wysoki | 1990 m³/h | ||
| Średni | 1810 m³/h | ||
| Niski wysoki | 1630 m³/h | ||
| Niski | 1450 m³/h | ||
| Cichy | 1280 m³/h | ||
| Zakres ciśnienia statycznego | 30 do 50 Pa | ||
| Standardowe ciśnienie statyczne | 50 Pa | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Chłodzenie | Wysoki | 39 dB(A) |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Ogrzewanie | Wysoki | 39 dB(A) | |
| Średnio wysoki | 37 dB(A) | ||
| Średni | 35 dB(A) | ||
| Niski wysoki | 32 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Wymiary netto | Wysokość | 240 mm | |
| Szerokość | 1400 mm | ||
| Głębokość | 700 mm | ||
| Masa netto | 42.5 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : ARXP030HTBH

Polska | Polski