Väggmonterad NORDIC-serien (högklassigt sortiment) ASEH09KHCBN
Funktioner
- Utformad med frostskydd
- Kraftfull uppvärmning vid -25 ˚C
- Behagligt luftflöde
- Enastående energibesparande prestanda
- Personsensor
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.7 - 4.7) kW | |
| Uppvärmning | 3.2 (0.7 - 7.7) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.420 kW | |
| Uppvärmning | 0.540 kW | ||
| EER | Kylning | 5.95 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 5.93 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Kylning | 10.90 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 5.30 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.50 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 80 kWh/a | |
| Uppvärmning | 658 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.50 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 42 dB(A) |
| Medel | 37 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Medel | 36 dB(A) | ||
| Låg | 32 dB(A) | ||
| Tyst | 19 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 44 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 57 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 800 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1850 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 295 mm | |
| Bredd | 894 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 14.5 kg | |
| Utomhus | 39.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 50 °C DB | |
| Uppvärmning | -30 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1220 g (0.824 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH09KHCBN

Sverige | Svenska
