ฝังฝ้า R32 Circular Flow Series (ความสะดวกสบายสำหรับห้องขนาดใหญ่) AUXG22KRLB / AOYG22KBTB
คุณสมบัติ
- ออกแบบการกระจายลมรอบทิศทางที่ไม่เหมือนใคร
- ระบบควบคุมบานสวิงแต่ละบาน
- outdoor unit ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
- 3 Cassette Grills ให้เลือก
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 22000 (3100 - 22900) BTU/h |
| SEER | 22.4 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| การทำความร้อน | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 1.710 kW | |
| การทำความร้อน | 1.820 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.51 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.85 W/W | |
| ดีไซน์ | การทำความเย็น | 6.0 kW | |
| การทำความร้อน (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | การทำความเย็น | ||
| SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | 4.40 W/W | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | A++ | |
| การทำความร้อน (เฉลี่ย) | A+ | ||
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 8.2 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 12.60 A | |
| การทำความร้อน | 12.60 A | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | 300 kWh/a | |
| การทำความร้อน | 1527 kWh/a | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.20 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 33 dB(A) |
| ปานกลาง | 32 dB(A) | ||
| ต่ำ | 31 dB(A) | ||
| เงียบ | 28 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 33 dB(A) | |
| ปานกลาง | 32 dB(A) | ||
| ต่ำ | 31 dB(A) | ||
| เงียบ | 28 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 51 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 51 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 49 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 49 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 63 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 63 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1050 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 2240 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 246 mm | |
| ความกว้าง | 840 mm | ||
| ความลึก | 840 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 632 mm | |
| ความกว้าง | 799 mm | ||
| ความลึก | 290 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 23.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 38.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ6.35 mm | |
| ก๊าซ | φ12.7 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 30.0 (20.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 25 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : AUXG22KRLB
