ฝังฝ้า R32 Circular Flow Series (ความสะดวกสบายสำหรับห้องขนาดใหญ่) AUXG45KRLB / AOYG45KRTA [3เฟส]
คุณสมบัติ
- ออกแบบการกระจายลมรอบทิศทางที่ไม่เหมือนใคร
- ระบบควบคุมบานสวิงแต่ละบาน
- outdoor unit ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
- 3 Cassette Grills ให้เลือก
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 3 เฟส 3N | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 400 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 40900 (13600 - 47800) BTU/h |
| SEER | 19.7 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
| การทำความร้อน | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 3.610 kW | |
| การทำความร้อน | 3.210 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.35 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 4.20 W/W | |
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 6.8 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 14.00 A | |
| การทำความร้อน | 14.00 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 4.50 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 46 dB(A) |
| ปานกลาง | 42 dB(A) | ||
| ต่ำ | 39 dB(A) | ||
| เงียบ | 35 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 46 dB(A) | |
| ปานกลาง | 42 dB(A) | ||
| ต่ำ | 39 dB(A) | ||
| เงียบ | 35 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 57 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 57 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 60 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 60 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 71 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 71 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 2000 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 4450 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 288 mm | |
| ความกว้าง | 840 mm | ||
| ความลึก | 840 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 998 mm | |
| ความกว้าง | 940 mm | ||
| ความลึก | 320 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 29.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 67.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ9.52 mm | |
| ก๊าซ | φ15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50.0 (30.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : AUXG45KRLB
