แขวนฝ้า R32 แขวนฝ้า ABYG24KRTA
คุณสมบัติ
- ดีไซน์เรียบหรู บางเบา
- ติดตั้งง่ายและมีความยืดหยุ่น
- บำรุงรักษาง่าย
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 24000 (3100 - 27300) BTU/h |
| SEER | 20.2 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 6.8 (0.9 - 8.0) kW | |
| การทำความร้อน | 7.5 (0.9 - 9.1) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 2.140 kW | |
| การทำความร้อน | 1.970 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.18 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.81 W/W | |
| ดีไซน์ | การทำความเย็น | 6.8 kW | |
| การทำความร้อน (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | การทำความเย็น | ||
| SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | 4.10 W/W | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | A++ | |
| การทำความร้อน (เฉลี่ย) | A+ | ||
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 8.4 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 13.60 A | |
| การทำความร้อน | 13.60 A | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | 384 kWh/a | |
| การทำความร้อน | 2042 kWh/a | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.20 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 41 dB(A) |
| ปานกลาง | 36 dB(A) | ||
| ต่ำ | 32 dB(A) | ||
| เงียบ | 29 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 41 dB(A) | |
| ปานกลาง | 36 dB(A) | ||
| ต่ำ | 32 dB(A) | ||
| เงียบ | 29 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 53 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 54 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 56 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 56 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 65 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 66 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1230 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 2700 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 235 mm | |
| ความกว้าง | 1390 mm | ||
| ความลึก | 705 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 716 mm | |
| ความกว้าง | 820 mm | ||
| ความลึก | 315 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 31.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 42.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ6.35 mm | |
| ก๊าซ | φ12.7 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 30.0 (20.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 25 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : ABYG24KRTA

ประเทศไทย | ภาษาไทย