ตั้งพื้น / แขวนฝ้า ABMG18LVTA
คุณสมบัติ
- การติดตั้งที่ยืดหยุ่น
- สวิงคู่อัตโนมัติ
- การติดตั้งง่าย
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 18,000 BTU/h (3,100 - 20,100) BTU/h | การทำความร้อน | 20,500 BTU/h (3,100 - 25,600) BTU/h | การทำความเย็น | 5.2 kW(0.9 - 5.9) kW | การทำความร้อน | 6.0 kW (0.9 - 7.5) kW |
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 1.54 kW | |
| การทำความร้อน | 1.66 kW | ||
| COP | การทำความร้อน | 3.61 W/W | |
| SEER | การทำความเย็น | 18.25 Btu/hW | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | 5★ | |
| กระแสไฟขณะทำงาน | การทำความเย็น | 7.1 A | |
| การทำความร้อน | 7.7 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.0 I/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 43 dB(A) |
| ปานกลาง | 40 dB(A) | ||
| ต่ำ | 34 dB(A) | ||
| เงียบ | 31 dB(A) | ||
| ภายนอกอาคาร | 50 dB(A) | ||
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 780 m3/h |
| ภายนอกอาคาร | สูง | 2000 m3/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 199 mm | |
| ความกว้าง | 990 mm | ||
| ความลึก | 655 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 578 mm | |
| ความกว้าง | 790 mm | ||
| ความลึก | 300 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 27 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 40 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 6.35 mm | |
| ก๊าซ | 12.70 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 22.0 mm | |
| ภายนอกอาคาร | 25.6 mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 25 (15) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 15 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -10 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R410A | |
เลื่อน
ขนาด
คอยล์เย็น : ABMG18LVTA

ชิ้นส่วนเสริม
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RNNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

- UTY-RSNYM
- ชุดเชื่อมต่อภายนอก

- UTY-XWZX