ท่อลมความดันสถิตสูง ARYG60LHTA
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดียิ่งขึ้น
- การออกแบบที่สร้างแรงดันสถิตสูง
- ติดตั้งง่าย (กะทัดรัดและน้ำหนักเบา)
- โหมดเสียงรบกวนต่ำ
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
กำลังการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 3-เฟส | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 400 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 15.0 kW(6.2 - 17.5) kW | การทำความร้อน | 18.0 kW (6.2 - 20.0) kW |
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 4.70 kW | |
| การทำความร้อน | 5.15 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.19 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.50 W/W | |
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 12.5 A | |
| การทำความร้อน | 12.5 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.0 I/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 45 dB(A) |
| ปานกลาง | 40 dB(A) | ||
| ต่ำ | 36 dB(A) | ||
| เงียบ | - dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 45 dB(A) | |
| ปานกลาง | 40 dB(A) | ||
| ต่ำ | 36 dB(A) | ||
| เงียบ | - dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 56 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 58 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 3550 m3/h |
| ภายนอกอาคาร | สูง | 6900 m3/h | |
| ช่วงแรงดันสถิต (มาตรฐาน) | 60 ถึง 260 (60) Pa | ||
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 425 mm | |
| ความกว้าง | 1250 mm | ||
| ความลึก | 490 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 1290 mm | |
| ความกว้าง | 900 mm | ||
| ความลึก | 330 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 54 kg (119 lbs) | |
| ภายนอกอาคาร | 104 kg (229 lbs) | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 9.52 mm | |
| ก๊าซ | 15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 23.4 mm | |
| ภายนอกอาคาร | 25.4 mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 75 (30) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R410A | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 2,088 | ||
| ปริมาณ | 3,450 g | ||
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : ARYG60LHTA

ชิ้นส่วนเสริม
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RNNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RVNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

- UTY-RSNYM
- ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

- UTY-XSZX
- ชุดรับสัญญาณ IR

- UTY-LRHYM