ท่อลมแรงดันต่ำ ARYF12LALU
คุณสมบัติ
- ความเย็นทรงพลัง
- การควบคุมแบบประหยัดพลังงาน
- ระยะครอบคลุมของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
- ทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณในระหว่างสัปดาห์
- ประสิทธิภาพสารทำความเย็นแบบใหม่
กำลังการทำงาน
แรงดันสถิตที่แนะนำ : 0 - 90
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 11,950 BTU/h (3,100 - 15,000) BTU/h | การทำความร้อน | 14,000 BTU/h (3,100 - 19,400) BTU/h | การทำความเย็น | 3.5 kW(0.9 - 4.4) kW | การทำความร้อน | 4.1 kW (0.9 - 5.7) kW |
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 1.05 kW | |
| การทำความร้อน | 1.11 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.33 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.69 W/W | |
| กระแสไฟขณะทำงาน | การทำความเย็น | 4.6 A | |
| การทำความร้อน | 4.9 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 1.3 I/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 32 dB(A) |
| ปานกลาง | 30 dB(A) | ||
| ต่ำ | 28 dB(A) | ||
| เงียบ | 26 dB(A) | ||
| ภายนอกอาคาร | 47 dB(A) | ||
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 720 m3/h |
| ภายนอกอาคาร | สูง | 1780 m3/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 217 mm | |
| ความกว้าง | 953 mm | ||
| ความลึก | 595 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 578 mm | |
| ความกว้าง | 790 mm | ||
| ความลึก | 300 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 23 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 40 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 6.35 mm | |
| ก๊าซ | 9.52 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 21.5 mm | |
| ภายนอกอาคาร | 26.0 mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 25 (15) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 15 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -10 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R410A | |
เลื่อน
ขนาด
คอยล์เย็น : ARYF12LALU

ชิ้นส่วนเสริม
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RNNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

- UTY-RSNYM
- ชุดรับสัญญาณ IR

- UTY-LRHY1
- ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

- UTY-XSZX
- ชุดควบคุมภายนอก

- UTD-ECS5A
- ชุดปั๊มน้ำทิ้ง

- UTZ-PX1NBA