ท่อลมความดันสถิตปานกลาง ARYA45LCTU
คุณสมบัติ
- ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด
- บำรุงรักษาง่าย
- การติดตั้งง่าย
- ทางออกท่อน้ำทิ้งสองทิศทาง
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
กำลังการทำงาน
แรงดันสถิตที่แนะนำ : 30 - 150
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 41,000 BTU/h (13,700 - 45,400) BTU/h | การทำความร้อน | 45,400 BTU/h (14,300 - 52,900) BTU/h | การทำความเย็น | 12.0 kW(4.0 - 13.3) kW | การทำความร้อน | 13.3 kW (4.2 - 15.5) kW |
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 3.74 kW | |
| การทำความร้อน | 3.68 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.21 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.61 W/W | |
| กระแสไฟขณะทำงาน | การทำความเย็น | 16.4 A | |
| การทำความร้อน | 16.1 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 4.0 I/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 42 dB(A) |
| ปานกลาง | 38 dB(A) | ||
| ต่ำ | 32 dB(A) | ||
| เงียบ | 28 dB(A) | ||
| ภายนอกอาคาร | 55 dB(A) | ||
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 2100 m3/h |
| ภายนอกอาคาร | สูง | 6750 m3/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 270 mm | |
| ความกว้าง | 1135 mm | ||
| ความลึก | 700 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 1290 mm | |
| ความกว้าง | 900 mm | ||
| ความลึก | 330 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 40 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 86 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 9.52 mm | |
| ก๊าซ | 15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 36.0 mm | |
| ภายนอกอาคาร | 38.0 mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50 (20) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R410A | |
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ
ขนาด
คอยล์เย็น : ARYA45LCTU

ชิ้นส่วนเสริม
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RVNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์แบบมีสาย

- UTY-RNNYM
- รีโมตคอนโทรลเลอร์ธรรมดา

- UTY-RSNYM
- ชุดรับสัญญาณ IR

- UTY-LBTYM
- ชุดเซ็นเซอร์ระยะไกล

- UTY-XSZX
- แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนาน

- UTD-LFNA
- ชุดเชื่อมต่อภายนอก

- UTY-XWZXZG
- External Input and Output PCB

- UTY-XCSX
- External Input and Output PCB Bracket

- UTZ-GXNA

