Circular Flow Cassette (ขนาดใหญ่) AUXK018GLEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 5.6 kW |
| การทำความร้อน | 6.3 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 40 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 1,420 m3/h |
| ความสูงระดับกลาง | 1,360 m3/h | |
| ปานกลาง | 1,300 m3/h | |
| ต่ำ | 1,200 m3/h | |
| เงียบ | 1,150 m3/h | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 38 dB(A) |
| ความสูงระดับกลาง | 37 dB(A) | |
| ปานกลาง | 36 dB(A) | |
| ต่ำ | 34 dB(A) | |
| เงียบ | 33 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 288 mm |
| ความกว้าง | 840 mm | |
| ความลึก | 840 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 26.5 kg (58 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 6.35 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 12.70 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
| หน้ากากรุ่นฝังฝ้า ชื่อรุ่น | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | ||
|---|---|---|---|
| ขนาดสุทธิ หน้ากากรุ่นฝังฝ้า |
ความสูง | 53 mm | |
| ความกว้าง | 950 mm | ||
| ความลึก | 950 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ หน้ากากรุ่นฝังฝ้า |
6.0 kg (13 lbs) | ||
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายใน: 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 V