3D Flow Cassette AUXS018GLEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 5.60 kW |
| การทำความร้อน | 6.30 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 20 / 28 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 750 / 870 m3/h |
| ความสูงระดับกลาง | 710 / 830 m3/h | |
| ปานกลาง | 690 / 780 m3/h | |
| ความสูงระดับต่ำ | 660 / 740 m3/h | |
| ต่ำ | 630 / 700 m3/h | |
| เงียบ | 540 / 540 m3/h | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 38 / 41 dB(A) |
| ความสูงระดับกลาง | 36 / 40 dB(A) | |
| ปานกลาง | 35 / 39 dB(A) | |
| ความสูงระดับต่ำ | 35 / 37 dB(A) | |
| ต่ำ | 33 / 36 dB(A) | |
| เงียบ | 29 / 29 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 200 mm |
| ความกว้าง | 1,240 mm | |
| ความลึก | 500 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 25 kg (55 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 6.35 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 12.70 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
| หน้ากากรุ่นฝังฝ้า ชื่อรุ่น | UTG-USYA-W | ||
|---|---|---|---|
| ขนาดสุทธิ หน้ากากรุ่นฝังฝ้า |
ความสูง | 85 mm | |
| ความกว้าง | 1,350 mm | ||
| ความลึก | 580 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ หน้ากากรุ่นฝังฝ้า |
11.5 kg (25 lbs) | ||
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายใน: 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 V