แขวนฝ้า ABYA012GTEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 3.6 kW |
| การทำความร้อน | 4.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 30 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 660 m3/h |
| ปานกลาง | 570 m3/h | |
| ต่ำ | 490 m3/h | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 36 dB(A) |
| ปานกลาง | 32 dB(A) | |
| ต่ำ | 28 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 199 mm |
| ความกว้าง | 990 mm | |
| ความลึก | 655 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 25 kg (55 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 6.35 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 12.70 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิภายใน 27 ° CDB / 19 ° CWB และอุณหภูมิภายนอก 35 ° CDB / 24 ° CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิภายใน 20 ° CDB / (15 ° CWB) และอุณหภูมิภายนอก 7 ° CDB / 6 ° CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 [V]
ขนาด
คอยล์เย็น : ABYA012GTEH
