แขวนฝ้า ABYA024GTEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 7.1 kW |
| การทำความร้อน | 8.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 99 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 1,000 m3/h |
| ปานกลาง | 820 m3/h | |
| ต่ำ | 680 m3/h | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 47 dB(A) |
| ปานกลาง | 42 dB(A) | |
| ต่ำ | 37 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 199 mm |
| ความกว้าง | 990 mm | |
| ความลึก | 655 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 27 kg (59 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 9.52 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 15.88 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิภายใน 27 ° CDB / 19 ° CWB และอุณหภูมิภายนอก 35 ° CDB / 24 ° CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิภายใน 20 ° CDB / (15 ° CWB) และอุณหภูมิภายนอก 7 ° CDB / 6 ° CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 [V]
ขนาด
คอยล์เย็น : ABYA024GTEH
