แขวนฝ้า ABYA045GTEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 12.5 kW |
| การทำความร้อน | 14.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 131 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 2,010 m3/h |
| ปานกลาง | 1,600 m3/h | |
| ต่ำ | 1,230 m3/h | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 48 dB(A) |
| ปานกลาง | 42 dB(A) | |
| ต่ำ | 35 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 240 mm |
| ความกว้าง | 1,660 mm | |
| ความลึก | 700 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 48 kg (106 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 9.52 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 15.88 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 [V]
ขนาด
คอยล์เย็น : ABYA045GTEH
