ท่อลมความดันสถิตสูง ARXC72GATH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 22.4 kW |
| การทำความร้อน | 25.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 681 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 3,900 m3/h |
| ปานกลาง | 3,300 m3/h | |
| ต่ำ | 3,000 m3/h | |
| ช่วงความดันสถิต | 0 ถึง 300 Pa | |
| ความดันสถิตมาตรฐาน | 150 Pa | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 47 dB(A) |
| ปานกลาง | 43 dB(A) | |
| ต่ำ | 40 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 450 mm |
| ความกว้าง | 1,587 mm | |
| ความลึก | 700 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 84 kg (185 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 12.70 (Brazing) mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 22.22 (Brazing) mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
- *:
- รุ่นเครื่องปรับอากาศนี้ARXC60.72.90.96G ไม่สามารถใช้รวมกับ CDU ซีรีส์ J-IIS, ซีรีส์ J-III.
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 [V]
ขนาด
คอยล์เย็น : ARXC72GATH
