เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง ARXD012GLEH
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | ~230 V | |
| ความถี่ | 50 Hz | |
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 3.6 kW |
| การทำความร้อน | 4.0 kW | |
| กำลังไฟขาเข้า | 54 W | |
| อัตราการไหลของอากาศ | สูง | 600 m3/h |
| ปานกลาง | 510 m3/h | |
| ต่ำ | 450 m3/h | |
| ช่วงความดันสถิต | 0 ถึง 90 Pa | |
| ความดันสถิตมาตรฐาน | 25 Pa | |
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | สูง | 30 dB(A) |
| ปานกลาง | 27 dB(A) | |
| ต่ำ | 24 dB(A) | |
| ขนาดสุทธิ | ความสูง | 198 mm |
| ความกว้าง | 700 mm | |
| ความลึก | 620 mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 18 kg (40 lbs) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว (แฟลร์) | 6.35 mm |
| ก๊าซ (แฟลร์) | 12.70 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 25 mm |
| ภายนอกอาคาร | 32 mm | |
เลื่อน
- หมายเหตุ:
- ข้อมูลจำเพาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
- การทำความเย็น:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
- การทำความร้อน:
- อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
- ความยาวท่อ:
- 7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายใน: 0 ม.
- แรงดันไฟฟ้า:
- 230 V
ขนาด
คอยล์เย็น : ARXD012GLEH
