Wandgerät ASEH12KLTBL
- Inneneinheit :
- ASEH12KLTBL
Spezifikationen
| kW-Klasse | 3.5 kW | |
|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig |
| Spannung | ~ 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 43 / 37 / 30 / 21 dB(A) |
| Heizen | 43 / 37 / 32 / 23 dB(A) | |
| Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 57 dB(A) |
| Heizen | 57 dB(A) | |
| Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 640 / 490 / 370 / 240 m³/h |
| Heizen | 640 / 490 / 400 / 260 m³/h | |
| Netto Abmessungen | Höhe | 250 mm |
| Breite | 770 mm | |
| Tiefe | 218 mm | |
| Nettogewicht | 7.5 kg | |
| 22 lbs | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
| Gas | 9.52 mm | |
Scroll






