Wandgeräte ECO-Serie (kompakte Größe) ASEH12KNCA
Eigenschaften
- Elegantes & intelligentes quadratisches Design
- Hohe Energieeinsparung
- Komfortabler Luftstrom & leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung
- Hocheffizienter Betrieb auch bei hohen Außentemperaturen
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.4 (0.9 - 3.8) kW | |
| Heizen | 3.8 (0.9 - 4.8) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 1.050 kW | |
| Heizen | 1.020 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.24 W/W | |
| COP | Heizen | 3.73 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 3.4 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Kühlen | 7.00 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.40 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 5.80 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
| Heizen | 9.00 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 170 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 795 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 313 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 1.40 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig | 32 dB(A) | ||
| Leise | 20 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 39 dB(A) | |
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 53 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 60 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 61 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 600 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1460 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 270 mm | |
| Breite | 784 mm | ||
| Tiefe | 222 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
| Breite | 663 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 9.0 kg | |
| Außeneinheit | 24.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 50 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 650 g (0.439 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASEH12KNCA

Austria | Deutsch
