ARXA024GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
| Heizen | 8.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 94 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1280 m³/h |
| Mittel hoch | 1180 m³/h | ||
| Mittel | 1090 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1000 m³/h | ||
| Niedrig | 920 m³/h | ||
| Leise | 840 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1280 m³/h | |
| Mittel hoch | 1180 m³/h | ||
| Mittel | 1090 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1000 m³/h | ||
| Niedrig | 920 m³/h | ||
| Leise | 840 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 150 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 40 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 31 dB(A) |
| Mittel hoch | 29 dB(A) | ||
| Mittel | 27 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 26 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 23 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 31 dB(A) | |
| Mittel hoch | 29 dB(A) | ||
| Mittel | 27 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 26 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 23 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
| Breite | 1135 mm | ||
| Tiefe | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 36.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXA024GLEH

Austria | Deutsch