ARXC036GTEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 11.2 kW | |
| Heizen | 12.5 kW | ||
| Eingangsleistung | 207 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1990 m³/h |
| Mittel | 1680 m³/h | ||
| Niedrig | 1330 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1990 m³/h | |
| Mittel | 1680 m³/h | ||
| Niedrig | 1330 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 200 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 100 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 42 dB(A) |
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 42 dB(A) | |
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 400 mm | |
| Breite | 1050 mm | ||
| Tiefe | 500 mm | ||
| Nettogewicht | 40.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXC036GTEH

Austria | Deutsch