ARXD024GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
| Heizen | 8.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 122 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1330 m³/h |
| Mittel hoch | 1140 m³/h | ||
| Mittel | 1020 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 900 m³/h | ||
| Niedrig | 780 m³/h | ||
| Leise | 610 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1330 m³/h | |
| Mittel hoch | 1140 m³/h | ||
| Mittel | 1020 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 900 m³/h | ||
| Niedrig | 780 m³/h | ||
| Leise | 610 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 50 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 25 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 35 dB(A) |
| Mittel hoch | 31 dB(A) | ||
| Mittel | 29 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 21 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 35 dB(A) | |
| Mittel hoch | 31 dB(A) | ||
| Mittel | 29 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 21 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 1100 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXD024GLEH

Austria | Deutsch