ARXP018GLFH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 128 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1540 m³/h |
| Mittel hoch | 1460 m³/h | ||
| Mittel | 1380 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1300 m³/h | ||
| Niedrig | 1220 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1440 m³/h | |
| Mittel hoch | 1380 m³/h | ||
| Mittel | 1320 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1260 m³/h | ||
| Niedrig | 1200 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 80 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 40 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 35 dB(A) |
| Mittel hoch | 34 dB(A) | ||
| Mittel | 32 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 34 dB(A) | |
| Mittel hoch | 32 dB(A) | ||
| Mittel | 31 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 30 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
| Breite | 1135 mm | ||
| Tiefe | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 40.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXP018GLFH

Austria | Deutsch