ASYA030GTEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 9.0 kW | |
| Heizen | 10.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 74 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1440 m³/h |
| Mittel hoch | 1200 m³/h | ||
| Mittel | 1050 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 940 m³/h | ||
| Niedrig | 890 m³/h | ||
| Leise | 700 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1440 m³/h | |
| Mittel hoch | 1200 m³/h | ||
| Mittel | 1050 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 940 m³/h | ||
| Niedrig | 890 m³/h | ||
| Leise | 700 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 53 dB(A) |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 45 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 42 dB(A) | ||
| Niedrig | 39 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 53 dB(A) | |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 45 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 42 dB(A) | ||
| Niedrig | 39 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 340 mm | |
| Breite | 1150 mm | ||
| Tiefe | 280 mm | ||
| Nettogewicht | 18.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASYA030GTEH

Austria | Deutsch