Kassettengerät 1-Wege-Luftstrom, integrierter Gassensor AUXV009HLBH
Eigenschaften
- Kompakte Gehäusegröße
- Großer Luftströmungsbereich
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Leiser Modus
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 2.8 kW | |
| Heizen | 3.2 kW | ||
| Eingangsleistung | 40 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 550 m³/h |
| Mittel hoch | 440 m³/h | ||
| Mittel | 420 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 400 m³/h | ||
| Niedrig | 380 m³/h | ||
| Leise | 360 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 550 m³/h | |
| Mittel hoch | 440 m³/h | ||
| Mittel | 420 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 400 m³/h | ||
| Niedrig | 380 m³/h | ||
| Leise | 360 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 42 dB(A) |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 33 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 42 dB(A) | |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 33 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 785 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 18.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 43 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 6.5 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXV009HLBH

Austria | Deutsch