Kassettengerät 1-Wege-Luftstrom, integrierter Gassensor AUXV012HLBH
Eigenschaften
- Kompakte Gehäusegröße
- Großer Luftströmungsbereich
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Leiser Modus
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 55 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 670 m³/h |
| Mittel hoch | 520 m³/h | ||
| Mittel | 480 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 450 m³/h | ||
| Niedrig | 410 m³/h | ||
| Leise | 360 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 670 m³/h | |
| Mittel hoch | 520 m³/h | ||
| Mittel | 480 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 450 m³/h | ||
| Niedrig | 410 m³/h | ||
| Leise | 360 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 45 dB(A) |
| Mittel hoch | 41 dB(A) | ||
| Mittel | 39 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 45 dB(A) | |
| Mittel hoch | 41 dB(A) | ||
| Mittel | 39 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 785 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 18.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UNYC-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 43 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 6.5 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXV012HLBH

Austria | Deutsch