Kassettengerät 1-Wege-Luftstrom, integrierter Gassensor AUXV014HLBH
Eigenschaften
- Kompakte Gehäusegröße
- Großer Luftströmungsbereich
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Leiser Modus
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 4.5 kW | |
| Heizen | 5.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 37 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 720 m³/h |
| Mittel hoch | 660 m³/h | ||
| Mittel | 630 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 600 m³/h | ||
| Niedrig | 580 m³/h | ||
| Leise | 550 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 720 m³/h | |
| Mittel hoch | 660 m³/h | ||
| Mittel | 630 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 600 m³/h | ||
| Niedrig | 580 m³/h | ||
| Leise | 550 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 37 dB(A) |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 34 dB(A) | ||
| Niedrig | 33 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 37 dB(A) | |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 34 dB(A) | ||
| Niedrig | 33 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 1190 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 43 mm | |
| Breite | 1360 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXV014HLBH

Austria | Deutsch