Kassettengerät 1-Wege-Luftstrom, integrierter Gassensor AUXV018HLBH
Eigenschaften
- Kompakte Gehäusegröße
- Großer Luftströmungsbereich
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Leiser Modus
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 65 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 970 m³/h |
| Mittel hoch | 900 m³/h | ||
| Mittel | 820 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 740 m³/h | ||
| Niedrig | 660 m³/h | ||
| Leise | 580 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 970 m³/h | |
| Mittel hoch | 900 m³/h | ||
| Mittel | 820 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 740 m³/h | ||
| Niedrig | 660 m³/h | ||
| Leise | 580 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 46 dB(A) |
| Mittel hoch | 44 dB(A) | ||
| Mittel | 42 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 39 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 34 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 46 dB(A) | |
| Mittel hoch | 44 dB(A) | ||
| Mittel | 42 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 39 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 34 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 1190 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 43 mm | |
| Breite | 1360 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXV018HLBH

Austria | Deutsch