Kassettengerät 1-Wege-Luftstrom, integrierter Gassensor AUXV024HLBH
Eigenschaften
- Kompakte Gehäusegröße
- Großer Luftströmungsbereich
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Leiser Modus
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
| Heizen | 8.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 142 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1350 m³/h |
| Mittel hoch | 1180 m³/h | ||
| Mittel | 1020 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 860 m³/h | ||
| Niedrig | 700 m³/h | ||
| Leise | 610 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1350 m³/h | |
| Mittel hoch | 1180 m³/h | ||
| Mittel | 1020 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 860 m³/h | ||
| Niedrig | 700 m³/h | ||
| Leise | 610 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 55 dB(A) |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 47 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 42 dB(A) | ||
| Niedrig | 39 dB(A) | ||
| Leise | 36 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 55 dB(A) | |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 47 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 42 dB(A) | ||
| Niedrig | 39 dB(A) | ||
| Leise | 36 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 1190 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 26.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 43 mm | |
| Breite | 1360 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXV024HLBH

Austria | Deutsch