Deckengeräte ABYA036HTBH
Eigenschaften
- Leichtes, elegantes Design
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Flexible Installation
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 11.2 kW | |
| Heizen | 12.5 kW | ||
| Eingangsleistung | 142 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 2100 m³/h |
| Mittel hoch | 1910 m³/h | ||
| Mittel | 1690 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1480 m³/h | ||
| Niedrig | 1300 m³/h | ||
| Leise | 1050 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 2100 m³/h | |
| Mittel hoch | 1910 m³/h | ||
| Mittel | 1690 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1480 m³/h | ||
| Niedrig | 1300 m³/h | ||
| Leise | 1050 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 48 dB(A) |
| Mittel hoch | 45 dB(A) | ||
| Mittel | 43 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 48 dB(A) | |
| Mittel hoch | 45 dB(A) | ||
| Mittel | 43 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 235 mm | |
| Breite | 1700 mm | ||
| Tiefe | 705 mm | ||
| Nettogewicht | 39.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Hinweis:
- Die angegebenen Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Kühlen:
- Innentemperatur 27° C TK / 19° C FK und Außentemperatur 35° C TK / 24° C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20° C TK / 15° C FK und Außentemperatur 7° C TK / 6° C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit: 0 m.
- Spannung:
- 230 [V]
Abmessungen
Inneneinheit : ABYA036HTBH

Austria | Deutsch