Deckengeräte ABYA045HTBH
Eigenschaften
- Leichtes, elegantes Design
- Einfache Installation
- Einfache Wartung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Flexible Installation
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 12.5 kW | |
| Heizen | 14.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 174 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 2280 m³/h |
| Mittel hoch | 2040 m³/h | ||
| Mittel | 1800 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1570 m³/h | ||
| Niedrig | 1310 m³/h | ||
| Leise | 1050 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 2280 m³/h | |
| Mittel hoch | 2040 m³/h | ||
| Mittel | 1800 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1570 m³/h | ||
| Niedrig | 1310 m³/h | ||
| Leise | 1050 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 50 dB(A) |
| Mittel hoch | 47 dB(A) | ||
| Mittel | 44 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 41 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 50 dB(A) | |
| Mittel hoch | 47 dB(A) | ||
| Mittel | 44 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 41 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 235 mm | |
| Breite | 1700 mm | ||
| Tiefe | 705 mm | ||
| Nettogewicht | 39.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
- Hinweis:
- Die angegebenen Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Kühlen:
- Innentemperatur 27° C TK / 19° C FK und Außentemperatur 35° C TK / 24° C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20° C TK / 15° C FK und Außentemperatur 7° C TK / 6° C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit: 0 m.
- Spannung:
- 230 [V]
Abmessungen
Inneneinheit : ABYA045HTBH

Austria | Deutsch